<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Organización Agraria Araga</title>
	<atom:link href="http://www.araga.org/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.araga.org</link>
	<description>ARAGA es la única organización agraria regional que existe en España, aunque esto no impide que se tengan socios en muchas provincias gracias a los servicios ventajosos que proporciona la asociación. ARAGA surge en 1.977.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 09:07:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>El Gobierno amplía al 30 de junio el plazo para pedir ayudas de razas autóctonas</title>
		<link>http://www.araga.org/?p=1126&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-gobierno-amplia-al-30-de-junio-el-plazo-para-pedir-ayudas-de-razas-autoctonas</link>
		<comments>http://www.araga.org/?p=1126#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prensa ARAGA</dc:creator>
				<category><![CDATA[GANADERIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.araga.org/?p=1126</guid>
		<description><![CDATA[El Gobierno ha ampliado del 1 de mayo inicialmente previsto hasta el 30 de junio el plazo para presentar solicitudes de las subvenciones estatales destinadas al fomento de sistemas de producción de razas ganaderas autóctonas en regímenes extensivos de 2012 por la complejidad de la documentación requerida. Así lo recoge la Orden AAA/1022/2012 de 4 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Gobierno ha ampliado del 1 de mayo inicialmente previsto hasta el 30 de junio el plazo para presentar solicitudes de las subvenciones estatales destinadas al fomento de sistemas de producción de razas ganaderas autóctonas en regímenes extensivos de 2012 por la complejidad de la documentación requerida. Así lo recoge la Orden AAA/1022/2012 de 4 de mayo que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) ha publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE), con la que se atiende una petición demandada desde las regiones productoras.<span id="more-1126"></span></p>
<p>La norma justifica la ampliación del plazo ante la &#8220;variada documentación&#8221; que debe presentarse, que hizo que algunas comunidades autónomas comunicaran que el plazo límite era insuficiente para publicar las correspondientes convocatorias y, en consecuencia, solicitar las ayudas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.araga.org/?feed=rss2&#038;p=1126</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los embalses de la Cuenca del Ebro están a un 73,2%</title>
		<link>http://www.araga.org/?p=1123&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=los-embalses-de-la-cuenca-del-ebro-estan-a-un-732</link>
		<comments>http://www.araga.org/?p=1123#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prensa ARAGA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.araga.org/?p=1123</guid>
		<description><![CDATA[La reserva de agua de los embalses de la Cuenca del Ebro se sitúa en 5.285 hectómetros cúbicos, un 73,2 por ciento de su capacidad. En la misma semana del año 2011, la situación de los embalses era de 6.225 hectómetros cúbicos, el 82,9 por ciento del total. Según ha informado la Confederación Hidrográfica del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La reserva de agua de los embalses de la Cuenca del Ebro se sitúa en 5.285 hectómetros cúbicos, un 73,2 por ciento de su capacidad. En la misma semana del año 2011, la situación de los embalses era de 6.225 hectómetros cúbicos, el 82,9 por ciento del total.</p>
<p>Según ha informado la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), el promedio de los años 2007 a 2011 resulta ser de 5.894 hectómetros cúbicos. El mínimo de estos últimos cinco años en esta semana corresponde a 2008, con 5.199 hectómetros cúbicos. La reserva no supera el promedio de los años 2007 a 2011 y está por debajo de la cifra de 2011.<span id="more-1123"></span></p>
<p>El río Ebro, a su paso por la ciudad de Zaragoza, lleva un caudal de 144 metros cúbicos por segundo, cuando hace un año era de 95 metros cúbicos. En Castejón, el caudal se sitúa en 146 metros cúbicos por segundo frente a los 85 metros cúbicos de hace un año.</p>
<p>En el Eje del Ebro, el agua embalsada asciende a 2.076 hectómetros cúbicos, es decir, un 90 ciento de la capacidad total. En la margen derecha, a 360 hectómetros cúbicos, un 57,9 por ciento del total. En la margen izquierda, 3.049 hectómetros cúbicos, un 66,8 por ciento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.araga.org/?feed=rss2&#038;p=1123</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Ministerio de Agricultura simplifica la metodología del control lechero oficial</title>
		<link>http://www.araga.org/?p=1121&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-ministerio-de-agricultura-simplifica-la-metodologia-del-control-lechero-oficial</link>
		<comments>http://www.araga.org/?p=1121#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 06:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prensa ARAGA</dc:creator>
				<category><![CDATA[GANADERIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.araga.org/?p=1121</guid>
		<description><![CDATA[El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) ha publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el Real Decreto 660/2012 por el que se simplifica la metodología para el control oficial del rendimiento lechero en vacuno, ovino y caprino. Esta normativa modifica los anexos I, II, III y IV del Real Decreto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) ha publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el Real Decreto 660/2012 por el que se simplifica la metodología para el control oficial del rendimiento lechero en vacuno, ovino y caprino. Esta normativa modifica los anexos I, II, III y IV del Real Decreto 368/2005 que regula el control lechero oficial para la evaluación genética de dichas especies ganaderas.<span id="more-1121"></span></p>
<p>En concreto, los nuevos anexos apuntan que será de aplicación las recomendaciones periódicas del Comité Internacional para el Control del Rendimiento Animal (ICAR), de acuerdo con las instrucciones de aplicación de las mismas establecidas por la Comisión Nacional del control lechero oficial, que el Magrama hará públicas próximamente.</p>
<p>El nuevo Real Decreto flexibiliza &#8220;los márgenes de discrepancia entre las mediciones de los controles realizados por un controlador autorizado y los realizados en las auditorías para tener en cuenta las particularidades que pueden afectar a la producción lechera de una reproductora en particular&#8221;.</p>
<p>El Magrama recuerda en esta disposición que está habilitado para adecuar los anexos a la normativa comunitaria o a las recomendaciones del ICAR y que ha tenido en cuenta los avances registrados en la comprobación de rendimiento del ganado y la informatización de la gestión ganadera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.araga.org/?feed=rss2&#038;p=1121</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El precio del trigo y la cebada cae en la primera semana de mayo</title>
		<link>http://www.araga.org/?p=1118&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-precio-del-trigo-y-la-cebada-cae-en-la-primera-semana-de-mayo</link>
		<comments>http://www.araga.org/?p=1118#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 06:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prensa ARAGA</dc:creator>
				<category><![CDATA[AGRICULTURA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.araga.org/?p=1118</guid>
		<description><![CDATA[Los precios del trigo y la cebada en el comercio al por mayor registraron caídas generalizadas en la primera semana de mayo, mientras que la cotización del maíz presentó una ligera revalorización. Según los últimos datos facilitados por la Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de España (Accoe), la venta al por mayor de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los precios del trigo y la cebada en el comercio al por mayor registraron caídas generalizadas en la primera semana de mayo, mientras que la cotización del maíz presentó una ligera revalorización. Según los últimos datos facilitados por la Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de España (Accoe), la venta al por mayor de trigo blando se devaluó un 1,32% del 30 de abril al 7 de mayo, hasta los 234,28 euros la tonelada sobre vehículo en posición de almacén.<span id="more-1118"></span></p>
<p>Por su parte, el trigo duro se situó en los 288 euros por tonelada, un 0,23% menos que al inicio de la semana precedente.</p>
<p>En el caso de las cebada, la de seis carreras o caballar contrajo su cotización un 0,44%, hasta las 231,27 euros la tonelada, mientras que la cebada malta o de dos carreras registró una caída del 0,7%, hasta los 244 euros.</p>
<p>Por el contrario, el maíz se revalorizó un 0,2% en la primera semana de mayo, hasta los 235,79 euros la tonelada sobre vehículo en posición de almacén.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.araga.org/?feed=rss2&#038;p=1118</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La CHE publica su informe 2011 con los resultados de la red SAICA</title>
		<link>http://www.araga.org/?p=1115&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-che-publica-su-informe-2011-con-los-resultados-de-la-red-saica</link>
		<comments>http://www.araga.org/?p=1115#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 06:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prensa ARAGA</dc:creator>
				<category><![CDATA[DESARROLLO RURAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.araga.org/?p=1115</guid>
		<description><![CDATA[La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha editado el tercer informe anual que compila los datos registrados en continuo por su red de alerta de calidad de las aguas, la denominada red SAICA (Sistema Automático de Información de Calidad de las Aguas) que ofrece información en tiempo real. Este estudio recoge los más de 12,5 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha editado el tercer informe anual que compila los datos registrados en continuo por su red de alerta de calidad de las aguas, la denominada red SAICA (Sistema Automático de Información de Calidad de las Aguas) que ofrece información en tiempo real.</p>
<p>Este estudio recoge los más de 12,5 millones de registros realizados por la red SAICA durante el año 2011 y la emisión de 250 informes diarios de calidad y 52 informes semanales. Con todos estos registros la Confederación ha documentado 94 incidencias por episodios de calidad, que suponen un incremento respecto a años anteriores condicionado por el fuerte estiaje registrado el pasado año, con caudales bastante bajos en los ríos de la Cuenca.<span id="more-1115"></span></p>
<p>Además, en momentos puntuales, la falta de capacidad de algunas estaciones depuradoras por fuertes lluvias o tormentas y los retornos de las grandes zonas regables pueden deteriorar el estado de los ríos.</p>
<p>Estos datos se han podido consultar en tiempo real en la página <a href="http://www.chebro.es/" target="_blank">www.chebro.es</a>. En total, la red SAICA está compuesta por 27 estaciones remotas de control  de calidad en río que se ubican en puntos de especial interés, como las toma para abastecimientos importantes o las zonas aguas abajo de emisión de vertidos.</p>
<p>Según ha informado el organismo de cuenca en una nota de prensa, estas estaciones se unen las dos sondas instaladas en los embalses de La Tranquera y Cueva Foradada en los que, además del control de calidad que se realiza en todos los embalses de la Cuenca, permite un seguimiento en continuo, en tiempo real, y la obtención de un perfil de estas masas de agua para conocer si el agua sufre estratificación (normal en la época veraniega), con distintas calidades del agua según la profundidad de la capa que se mida.</p>
<p>La sonda de La Tranquera ha realizado en 2011 un total de 1.416 perfiles, 4 diarios, y cada perfil ha supuesto unas 30 mediciones a distintas cotas. Instalada en noviembre de 2009, su objetivo es definir acciones para optimizar su explotación y ofrecer claves sobre las soluciones para la toma de abastecimiento de agua de Calatayud.</p>
<p>Así, los datos obtenidos muestran que el recurso del embalse es idóneo y que la afección que se produce en determinados periodos en algunos aspectos del agua de boca, no tiene que ver directamente con la calidad del agua, sino con la ubicación de esta toma respecto a otra existente para el riego.</p>
<p>El organismo de cuenca, que lleva tiempo trabajando para colaborar con las administraciones competentes en el control y suministro de agua de boca, está trabajando en la ejecución del proyecto para modificar la toma de agua y elevar la cota donde se encuentra, conectándola a la actual toma de regadío que también existe en el embalse.</p>
<p>Como novedades, el informe anual 2011 destaca la ampliación de la información de la calidad de las aguas ofrecida a través de la web de la Confederación Hidrográfica del Ebro <a href="http://www.chebro.es/" target="_blank">www.chebro.es</a>, al incorporar la visualización de vistas en detalle de la Cuenca, de especial importancia en zonas con alta densidad de estaciones y los informes semanales de las sondas para el control de la calidad en embalses.</p>
<p>Estas mejoras de la accesibilidad se unen a las realizadas en 2010 y que han permitido la consulta de las incidencias de las estaciones, la obtención de resultados históricos en formatos de fácil edición y la información sobre las sondas para el control en embalses.</p>
<h2>CARACTERÍSTICAS DE LA RED</h2>
<p>La red mide en continuo siete parámetros o indicadores generales de contaminación: el pH, la temperatura del agua, la conductividad, el oxígeno disuelto, la turbidez, el nivel y el amonio total. En algunas estaciones se han incorporado el nitrato (en cinco), la materia orgánica (en tres), los fosfatos (en dos) y el mercurio (en 1).</p>
<p>Todas las estaciones disponen de un autómata que mantiene en reserva muestras de agua de los últimos dos días para realizar, si fuera necesario, un posterior análisis más en profundidad en el laboratorio. Además, cinco estaciones disponen de una cámara fotográfica que permite la toma de imágenes continuas de los puntos de toma.</p>
<p>En lo que se refiere a las estaciones de control en embalses, existen actualmente dos sondas instaladas en los embalses de La Tranquera y Cueva Foradada en los que, además del control de calidad que se realiza en todos los embalses de la Cuenca, permite un seguimiento en continuo, en tiempo real, y la obtención de un perfil de estas masas de agua.</p>
<p>El objetivo es conocer si el agua en estos embalses se encuentra totalmente mezclada o se ha producido una estratificación (normal en la época veraniega), con distintas calidades del agua según la profundidad de la capa que se mida. Estos efectos pueden provocar que, en ocasiones, el agua en las zonas (cotas) más bajas del embalse se quede sin oxígeno disuelto y en condiciones muy reductoras, disminuyendo su calidad.</p>
<p>La red comenzó a implantarse en los años 90 y se desarrolló en paralelo con el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH). Desde su nacimiento, SAICA proporciona a través de la web de la Confederación Hidrográfica del Ebro <a href="http://www.chebro.es/" target="_blank">www.chebro.es</a>, en tiempo real y de forma transparente, la información de calidad de las aguas a toda la sociedad.</p>
<p>Junto a las 27 estaciones de la Confederación también se han integrado en la red SAICA otros puntos de control de otras administraciones con las que existe total colaboración. Es el caso de la Agencia Catalana del Agua (3 puntos más de control) y el Gobierno de Navarra (8 estaciones más).</p>
<p>Esta es sólo una parte de las redes que tiene el Organismo para el seguimiento del estado y calidad de las masas de agua, aunque el resto funcionan sólo con muestreos periódicos, no en tiempo real, y en lo que se refiere a las aguas subterráneas también existen diversas redes que suponen casi 1.000 puntos de muestreo.</p>
<p>Además, la Guardería Fluvial de la Confederación cuenta con una serie de equipos de electroquímica general que permiten controlar de manera inmediata y precisa, en cualquier punto, la temperatura, el pH, la conductividad y el oxígeno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.araga.org/?feed=rss2&#038;p=1115</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El uso del gasóleo agrícola cae un 16,8% y sube el de biocarburantes en febrero</title>
		<link>http://www.araga.org/?p=1112&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-uso-del-gasoleo-agricola-cae-un-168-y-sube-el-de-biocarburantes-en-febrero</link>
		<comments>http://www.araga.org/?p=1112#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 06:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prensa ARAGA</dc:creator>
				<category><![CDATA[DESARROLLO RURAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.araga.org/?p=1112</guid>
		<description><![CDATA[El consumo de gasóleo agrícola y de pesca en febrero fue de 424.000 toneladas, mientras que el de biocarburantes sumó 160.000 toneladas, lo que representó un descenso del 16,8% y una subida del 5,8%, respectivamente, en relación al mismo mes de 2011. Según la edición de abril del Boletín Mensual de Estadística del Ministerio de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El consumo de gasóleo agrícola y de pesca en febrero fue de 424.000 toneladas, mientras que el de biocarburantes sumó 160.000 toneladas, lo que representó un descenso del 16,8% y una subida del 5,8%, respectivamente, en relación al mismo mes de 2011. Según la edición de abril del Boletín Mensual de Estadística del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama), la utilización de gasóleo agrícola y de pesca durante los dos primeros meses del año -820.000 toneladas- bajó un 19,7% respecto al mismo periodo de 2011. El consumo de gasóleo agrícola durante el último año móvil hasta febrero se fijó en 4,845 millones de toneladas, un 13,1% por debajo que en el mismo periodo anterior.<span id="more-1112"></span></p>
<p>De las 160.000 toneladas consumidas de bioetanol correspondientes al mes de febrero, 136.000 fueron de biodiésel y 24.000 de bioetanol.</p>
<p>La estadística precisa que el porcentaje de bioetanol en las gasolinas de automoción fue del 6,5%, mientras que el de biodiésel en los gasóleos de automoción supuso el 7,9% del total.</p>
<p>En el acumulado de los dos primeros meses del año, el consumo global de biocarburantes -323.300 toneladas- creció un 6,9%, mientras que en el último año móvil hasta febrero su utilización, que se fijó en 2,01 millones de toneladas, creció un 7,3% respecto al mismo periodo anterior.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.araga.org/?feed=rss2&#038;p=1112</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alcalde asegura que se están adoptando medidas para reforzar la seguridad en el medio rural</title>
		<link>http://www.araga.org/?p=1108&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=alcalde-asegura-que-se-estan-adoptando-medidas-para-reforzar-la-seguridad-en-el-medio-rural</link>
		<comments>http://www.araga.org/?p=1108#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 19:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prensa ARAGA</dc:creator>
				<category><![CDATA[DESARROLLO RURAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.araga.org/?p=1108</guid>
		<description><![CDATA[El delegado del Gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde, ha asegurado esta tarde que se están adoptando medidas preventivas para evitar la sensación de inseguridad en el medio rural ante la oleada de robos en municipios, así como se está reforzando la vigilancia y el control. Con motivo de la sensación de inseguridad que han generado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El delegado del Gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde, ha asegurado esta tarde que se están adoptando medidas preventivas para evitar la sensación de inseguridad en el medio rural ante la oleada de robos en municipios, así como se está reforzando la vigilancia y el control.</p>
<p>Con motivo de la sensación de inseguridad que han generado los últimos casos delictivos en Epila y la comarca de Valdejalón, el delegado de Gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde, y el alcalde de Epila, Martín Llanas, han mantenido este lunes una reunión en la sede de la Delegación del Gobierno en la capital aragonesa.<span id="more-1108"></span></p>
<p>Gustavo Alcalde, que en las últimas semanas ha mantenido encuentros con los mandos de la Guardia Civil en los que se han tratado los hechos delictivos ocurridos en Epila, le ha trasladado a Martin Llanas que la Benemérita ya está adoptando las medidas preventivas para evitar esa sensación de inseguridad, reforzando la vigilancia y control de los efectivos del cuerpo policial, en Epila y su Comarca, y continuando las investigaciones ya iniciadas para esclarecer los citados casos.</p>
<p>Además, el delegado ha trasladado al alcalde de Epila la importancia &#8220;extraordinaria&#8221; de la colaboración de los ciudadanos y particularmente de las instituciones locales, como canalizadoras de la preocupación ciudadana, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para el mayor éxito de las actuaciones policiales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.araga.org/?feed=rss2&#038;p=1108</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El índice de precios de los alimentos de la FAO bajó en abril</title>
		<link>http://www.araga.org/?p=1105&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-indice-de-precios-de-los-alimentos-de-la-fao-bajo-en-abril</link>
		<comments>http://www.araga.org/?p=1105#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 09:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prensa ARAGA</dc:creator>
				<category><![CDATA[AGRICULTURA]]></category>
		<category><![CDATA[AGROALIMENTACIÓN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.araga.org/?p=1105</guid>
		<description><![CDATA[Según informó la FAO, su índice de precios de los alimentos tuvo en abril de 2012 un promedio de 214 puntos, lo que supone tres puntos menos que el mes anterior (un descenso del 1,4 por ciento). Se trata, agregó esta agencia de Naciones Unidas con sede en Roma, del primer descenso registrado tras tres [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="div-details">
<p>Según informó la FAO, su índice de precios de los alimentos tuvo en abril de 2012 un promedio de 214 puntos, lo que supone tres puntos menos que el mes anterior (un descenso del 1,4 por ciento).</p>
<p>Se trata, agregó esta agencia de Naciones Unidas con sede en Roma, del primer descenso registrado tras tres meses consecutivos de incrementos.</p>
<p>La ligera bajada registrada, precisó la FAO, puede atribuirse principalmente al descenso de los precios del azúcar, los productos lácteos y, en menor medida, los cereales, que contrarrestaron las fuertes subidas de los precios de los aceites y el leve aumento de los de la carne.<span id="more-1105"></span></p>
<p>Con todo, la FAO recalcó que &#8220;aunque el índice se encuentra a un nivel significativamente más bajo desde su pico máximo de 235 puntos registrado en abril de 2011, está todavía muy por encima de los niveles inferiores a 200 puntos que tenía antes de la crisis alimentaria de 2008&#8243;.</p>
<p>Por otro lado, el índice de la FAO de los precios de los cereales tuvo en abril un promedio de 224 puntos, cuatro puntos menos que en marzo.</p>
<p>&#8220;Como consecuencia del repentino aumento de los precios de la soja, este incremento refleja principalmente la preocupación creciente acerca de las existencias de soja y productos derivados, que se ven excepcionalmente reducidas en esta temporada&#8221;, señaló la FAOPor su parte el índice de precios de la carne de la FAO tuvo un pequeño aumento en abril hasta los 182 puntos, uno más que en el mes anterior, lo que supone un nuevo récord, en un incremento provocado por la subida de los precios de todos los tipos de carne con excepción de la ovina.</p>
<p>Los precios de la carne porcina fueron los que más aumentaron, seguidos por la bovina y la de aves de corral.</p>
<p>En el caso de los productos lácteos, el índice de precios de la FAO registró un promedio de 186 puntos en abril, 11 puntos menos que en marzo y en lo que supone el tercer mes consecutivo de descensos.</p>
<p>El índice de esta agencia de la ONU sobre los precios del azúcar se situó en abril pasado en los 324 puntos de promedio, 18 puntos por debajo del nivel alcanzado en marzo de este año.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.araga.org/?feed=rss2&#038;p=1105</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La DGA adelanta 20 millones de euros a los agricultores por la sequía</title>
		<link>http://www.araga.org/?p=1102&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-dga-adelanta-20-millones-de-euros-a-los-agricultores-por-la-sequia</link>
		<comments>http://www.araga.org/?p=1102#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 16:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prensa ARAGA</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEQUÍA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.araga.org/?p=1102</guid>
		<description><![CDATA[El Gobierno de Aragón ha dado luz verde a una orden excepcional, debido a la sequía, que permitirá que alrededor de 7.000 productores cobren unos 20 millones de euros. El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Modesto Lobón, ha anunciado hoy en Teruel que acaba de firmar esa orden debido a la grave situación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Gobierno de Aragón ha dado luz verde a una orden excepcional, debido a la sequía, que permitirá que alrededor de 7.000 productores cobren unos 20 millones de euros.</p>
<p>El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Modesto Lobón, ha anunciado hoy en Teruel que acaba de firmar esa orden debido a la grave situación de sequía que afecta a la Cuenca del Ebro.</p>
<p>Este dinero corresponde a partidas que los agricultores no podrían cobrar debido a que la situación de sequía hace que sus cultivos no cumplan los requerimientos necesarios para acogerse, según ha explicado el consejero en un encuentro con los medios de comunicación.<span id="more-1102"></span></p>
<p>Los fondos provienen de planes de desarrollo y, &#8220;aunque no es mucho&#8221;, ha dicho el consejero, &#8220;es todo lo que el Gobierno de Aragón puede hacer y lo está haciendo&#8221;.</p>
<p>Ha resaltado que la orden &#8220;está consensuada con todas las estructuras agrarias para favorecer lo más posible al sector&#8221;.</p>
<p>Lobón ha realizado estas declaraciones tras reunirse con representantes de las organizaciones empresariales en Teruel, y poco antes de clausurar la Asamblea General de Asaja.</p>
<p>Además, el consejero ha recalcado que el Gobierno de Aragón seguirá demandando al Ministerio de Agricultura que apruebe el decreto de sequía.</p>
<p>&#8220;Incluso si no hay para toda España que lo haya para la Cuenca del Ebro, porque el propio ministro reconoce que es la más dañada&#8221;, ha dicho Lobón.</p>
<p>Ante los medios ha explicado que considera &#8220;fundamental que la reforma de la PAC incluya una defensa de los productores frente a la competencia desleal de terceros países a los que se les exige menos condiciones que a los europeos&#8221;.</p>
<p>En este sentido, ha añadido que el documento de consenso elaborado en el Gobierno de Aragón sobre la propuesta de reforma de esta normativa comunitaria así lo contempla y le costa que &#8220;va a ser una lucha para que se pueda competir en igualdad de condiciones&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.araga.org/?feed=rss2&#038;p=1102</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regantes: &#8220;La invasión de competencias autonómicas&#8221; en agua &#8220;ya es historia&#8221;</title>
		<link>http://www.araga.org/?p=1097&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=regantes-la-invasion-de-competencias-autonomicas-en-agua-ya-es-historia</link>
		<comments>http://www.araga.org/?p=1097#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 15:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prensa ARAGA</dc:creator>
				<category><![CDATA[DESARROLLO RURAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.araga.org/?p=1097</guid>
		<description><![CDATA[La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) ha valorado hoy la derogación de la disposición de la Ley de Aguas que permitía a las autonomías asumir el dominio público hidráulico y, con ello, la &#8220;invasión de competencias autonómicas en materia de aguas ya es historia&#8221;. Así lo ha afirmado su presidente Andrés del Campo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) ha valorado hoy la derogación de la disposición de la Ley de Aguas que permitía a las autonomías asumir el dominio público hidráulico y, con ello, la &#8220;invasión de competencias autonómicas en materia de aguas ya es historia&#8221;.</p>
<p>Así lo ha afirmado su presidente Andrés del Campo en un comunicado tras la aprobación en el Consejo de Ministros de hoy del Decreto Ley de Medidas Urgentes de Medio Ambiente, que deroga las modificaciones introducidas en agosto del pasado año en el artículo 94 de la Ley de Aguas, en virtud de las cuales se facultaba a las comunidades de Cataluña, Aragón y Andalucía a asumir determinadas competencias sobre las comisarías de agua.<span id="more-1097"></span></p>
<p>Del Campo recordó que con esta determinación se cumplen ya todos los requisitos de legalidad vigente, &#8220;zanjando cualquier duda sobre el papel único y exclusivo de la Administración Central en la gestión de las cuencas intercomunitarias&#8221;.</p>
<p>En su opinión, este &#8220;paso decidido&#8221; de la Administración representa una defensa &#8220;férrea&#8221; de los principios de unidad de gestión y cuenca &#8220;reconocidos en la Directiva Marco de Aguas (DMA) y en la Constitución&#8221; y se garantiza que la coordinación y el reparto de los recursos hídricos &#8220;se lleve a cabo teniendo en cuenta el interés general y no sobre la base de criterios políticos y localistas&#8221;.</p>
<p>Ha confiado en que &#8220;la vulneración de competencias estatales&#8221; que en su opinión realizaban algunas comunidades autónomas &#8220;no vuelvan a repetirse en el tiempo&#8221;.</p>
<p>Fenacore agrupa a 700.000 regantes y más de dos millones de hectáreas, el 50 % del regadío nacional</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.araga.org/?feed=rss2&#038;p=1097</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

